| Model | Reference | Bracelet ref | E/link ref |
| Daytona | 6239 | 7205 7835 73850 | 71 771771 |
| Daytona | 6263 | 7835 73850 | 771 |
| Daytona | 6265 | 7835 73850 | 771 |
| Daytona | 16520 | 78360 78390 78390A | 503 503B SEL |
| Daytona | 116520 | 78490 | SEL |
| Sea Dweller | 1665 | 9315 93150 | 380 585 |
| Sea Dweller | 16600 | 93160 | 592B SEL |
| Sea Dweller | 16660 | 93160 | 592 SEL |
| Submariner | 5508 | 7206 | 58 |
| Submariner | 6536 | 7205 | 58 |
| Submariner | 5512 | 7206 931593150 | 80 280580 |
| Submariner | 5513 | 7206 931593150 | 80 280580 |
| Submariner | 1680 | 9315 93150 | 280 580 |
| Submariner | 16800 | 93150 93250 | 501B SEL |
| Submariner | 168000 | 93150 93250 | 501B SEL |
| Submariner | 16610 | 93150 93250 | 501B SEL |
| GMT | 6542 | 7206 | 80 |
| GMT | 1675 | 7206 783678360 | 58 280580 |
| GMT | 16750 | 78360 | 580 |
| GMT | 16700 | 78360 78790A | 501B SEL |
| GMT II | 16760 | 78360 78790A | 501 SEL |
| GMT II | 16710 | 78360 78790A | 501 SEL |
| Explorer | 1016 | 7206 783678360 | 58 580580 |
| Explorer | 14270 | 78790 78690 | 558B SEL |
| Explorer II | 1655 | 7206 7836 78360 | 58 580 580 |
| Explorer II | 16550 | 7206 7836 78360 | 58 580 580 |
| Explorer II | 16570 | 78360 7879078790A | 501B 501BSEL |
A or VA = 1976
B or VB = 1977
C or VC = 1978
D or VD = 1979
E or VE = 1980
F or VF = 1981
G = 1982
H = 1983
I = 1984
J = 1985
K = 1986
L = 1987
M = 1988
N = 1989
O = 1990
P = 1991
Q = 1992
R = 1993
S = 1994
W or T = 1995
V = 1996
Z = 1997
U = 1998
X = 1999
AB = 2000
DE = 2001
DT = 2002
AD = 2003
CL = 2004
MA = 2005
OP = 2006
EO = 2007
PJ = 2008
LT = 2009
RS = 2010
Random (3 Digit) = 2011